NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY: | 11kW |
GYÁRTÓ | Kratki |
ANYAG | Lemez |
ÜVEGTÍPUS | Síküveges |
TÍPUS | Zárt égésterű |
MÉLYSÉG | Normál |
AJTÓ SZERKEZET | Nyíló |
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW) | 11,0 |
FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNY (KW) | 4,5 - 14,0 |
HŐHATÁS (%) | 80,0 |
FÜSTCSŐCSONK ÁTMÉRŐJE (MM) | 180 |
MEGFELEL AZ ECODESIGN KRITÉRIUMOKNAK | Igen |
TÜZELŐANYAG TÍPUS | keményfa, páratartalom ≤20% |
SÚLY (KG) | 160,0 |
SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS (13% O2) ≤ | 0,10% |
FÜSTGÁZ HŐMÉRSÉKLETE (℃) | 290,0 |
MAXIMÁLIS RÖNKHOSSZ (CM) | 40 |
POLLENKIBOCSÁTÁS (POR) (MG / NM 3 ) | 38,0 |
EEI | 105.40 |
FELSŐ SZELLŐZŐRÁCSOK MINIMÁLIS MÉRETE (CM 2 ) | ≥900 |
ALSÓ SZELLŐZŐRÁCSOK MINIMÁLIS MÉRETE (CM 2 ) | ≥700 |
ANYAG | acél |
SZÉLESSÉG (CM) | 76,50 |
MAGASSÁG (CM) | 87,30 |
MÉLYSÉG (CM) | 44,00 |
Magyarország egyik legnépszerűbb kandallója: