NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY: | 11kW |
GYÁRTÓ | Kratki |
ANYAG | Lemez |
ÜVEGTÍPUS | Panoráma |
TÍPUS | Zárt égésterű |
MÉLYSÉG | Normál |
AJTÓ SZERKEZET | LIFTES |
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW) | 11.0 |
FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNY (KW) | 4,5 - 14,0 |
HŐHATÁS (%) | 83,0 |
FÜSTCSŐ ÁTMÉRŐJE (MM) | 200 |
MEGFELEL AZ ECODESIGN KRITÉRIUMOKNAK | igen |
ÜZEMANYAG TÍPUSA | Ajánlott keményfa ≤20% nedvességtartalommal |
SÚLY (KG) | 299.0 |
CO-KIBOCSÁTÁS (13% O 2-NÉL) ≤% -BAN MEGADVA | 0,09 |
FÜSTGÁZ HŐMÉRSÉKLETE (℃) | 180.0 |
MAXIMÁLIS RÖNKHOSSZ (CM) | 50 |
POLLENKIBOCSÁTÁS (POR) (MG / NM3) | 17.0 |
MEGFELELÉS A BIMSCHV 2 SZABVÁNYNAK | igen |
AZ EEI ENERGIAHATÉKONYSÁGI ARÁNYA | 109,30 |
A KIPUFOGÓRÁCSOK MINIMÁLIS AKTÍV TERE (CM2) | ≥900 |
A BEMENETI RÁCSOK MINIMÁLIS AKTÍV MEZŐJE (CM2) | ≥700 |
AZ ÜVEGEZÉS TÍPUSA | oldalsó |
AJTÓNYITÁS | liftes szerkezet |
ANYAG KÉSZÜLT | acél |
SZÉLESSÉG (CM) | 57.80 |
MAGASSÁG (CM) | 147,10 |
MÉLYSÉG (CM) | 102.00 |
LEVEGŐ BESZÍVÁSA | külső |
DEKORATÍV ÜVEG | Igen |
Panoráma kandallóbetét háromoldalas üvegezéssel