Műszaki adatok:
| LEVEGŐ HASZNÁLAT: | Külső levegő |
| ANYAG | Lemez |
| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW) | 10,0 |
| A FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNYA (KW) | 8,0 - 13,0 |
| HŐHATÁS (%) | 82,0 |
| A KIPUFOGÓCSŐ ÁTMÉRŐJE (MM) | 150 |
| MEGFELEL AZ ECODESIGN KRITÉRIUMOKNAK | Igen |
| TÜZELŐANYAG-TÍPUS | keményfa, páratartalom ≤20% |
| SÚLY (KG) | 147,0 |
| SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS (13% O 2 -ON) ≤ | 0,07% |
| FÜSTGÁZ HŐMÉRSÉKLETE (℃) | 215,0 |
| MAXIMÁLIS RÖNKHOSSZ (CM) | 30 |
| POLLENKIBOCSÁTÁS (POR) (MG / NM 3 ) | 38,0 |
| MEGFELELÉS A BIMSCHV 2 SZABVÁNYNAK | Igen |
| ENERGIAHATÉKONYSÁGI ARÁNY EEI | 108.00 |
| ANYAG | acél |
| SZÉLESSÉG (CM) | 56,30 |
| MAGASSÁG (CM) | 124,30 |
| MÉLYSÉG (CM) | 45,20 |
A KRATKI FALCON W kályha 10 kW hőteljesítményének köszönhetően ideális közepes, illetve nagy helyiségek fűtésére. A hatásfoka 82%, teljesítménytartománya 8 és 13 kW között van. Szükség esetén a kandallókályha külső égési levegővel is működtethető, vagyis ebben az esetben nem használja fel a lakótér levegőjét az égéshez.