Teljesítmény: 8 kW
Műszaki adatok | min/max | |
szélesség | cm | 50 |
mélység | cm | 50 |
magasság | cm | 176/179 |
tűztér nyílás (L x P x H) | cm | 29x23x39 |
hőteljesítmény | kW | 9,1 |
hatásfok | % | 90,3 |
fűtőanyag fogyasztás (fa) | kg/h | 2,2 |
Ø füstcső csatlakozás keresztmetszete | cm | 15 |
Ø külső levegő beszívás | cm | 10 |
súly | kg | 238/330+40 acc |
felfűthető légtér (szigeteléstől függően) | m³ | 235 |
OPCIÓ
• AIR DIFFUSER: elcsatornázható meleg levegő
• fatároló kit
A TALLY S Evo hőtároló előkésszítéssel (opció): meleg és komfort hossszú órákon át.
A samott gyűrűkkel kialakított felső rész lehetőséget nyújt a hőgyűjtésre, illetve a hőtárolásra, így az utolsó fafeltöltés utáni időszakban is meghosszabbítható a ház fűtése.
Az esti fafeltöltést követően, a reggeli parázs kész az újbóli begyújtáshoz.