Teljesítmény: 21 kW
A sűrű bordázásnak köszönhetően, a lehető legnagyobb felületen adja le a hőt a tűztér. A pillangószelep és a hamuzónál található levegőszabályzó segítségével az égést nagyszerűen szabályozhatjuk. Folyamatosan égethető, hiszen a hamuzó kiűrítéséhez, nem kell az égést megszakítanunk.
Műszaki adatok
| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY: | 21kW |
| GYÁRTÓ | Kratki |
| ANYAG | Öntvény |
| ÜVEGTÍPUS | Síküveges |
| TÍPUS | Külső levegőre köthető |
| MÉLYSÉG | Normál |
| AJTÓ SZERKEZET | Nyíló |
| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW) | 21,0 |
| A FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNYA (KW) | 11,5 - 29,0 |
| HŐHATÁS (%) | 75,0 |
| FÜSTCSŐCSONK ÁTMÉRŐJE (MM) | 200 |
| TÜZELŐANYAG TÍPUS | keményfa, páratartalom ≤20% |
| SÚLY (KG) | 181,0 |
| SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS (13% O2 ) ≤,% | 0,22 |
| FÜSTGÁZ HŐMÉRSÉKLETE (℃) | 390,0 |
| MAXIMÁLIS RÖNKHOSSZ (CM) | 50 |
| POLLENKIBOCSÁTÁS (POR) (MG / NM 3 ) | 80.6 |
| ENERGIAHATÉKONYSÁGI ARÁNY | 98,88 |
| FELSŐ SZELLŐZŐRÁCSOK MINIMÁLIS MÉRETE (CM 2 ) | ≥1000 |
| ALSÓ SZELLŐZŐRÁCSOK MINIMÁLIS MÉRETE (CM 2 ) | ≥800 |
| ANYAG | öntöttvas |
| SZÉLESSÉG (CM) | 75,00 |
| MAGASSÁG (CM) | 90,20 |
| MÉLYSÉG (CM) | 44,35 |
| HAMUTARTÓ | Igen |
Az öntvény Kratki kandallóbetétekhez kiegészítőként választható a külső levegő bevezetésére szolgáló csatlakozó idom.
Feladata, hogy friss levegőt biztosítson az égéshez.