Teljesítmény (kW): 19
MINŐSÉG:
BIZTONSÁG:
ÖKOLÓGIA:
TISZTASÁG:
TELEPÍTÉS:
KÖNNYEN KEZELHETŐ:
EGYÉB BERENDEZÉSEK:
JELLEMZŐK | |
Energiaosztály | A + |
---|---|
Ökodizájn | + |
BlmSchV II | + |
15a B-VG | + |
Névleges teljesítmény (kW) | 19. |
Fűtési terhelési tartomány (kW) | 9,5–24 |
A vízciklus hőteljesítménye (kW) | 7.2 |
Hőhatékonyság (%) | 83. |
A pollenkibocsátás 13% O 2 -tartalom mellett (g / m³) | 0,025 |
CO-kibocsátás 13% O 2 mellett (g / m³) | 0,066 |
A meleg épület lehetősége | NEM |
Anyag | P265GH minőségű kazánacél az EN 10028-2 szerint |
Vízdzseki kapacitása (dm³) | 45 |
Súly (kg) | 217 |
Füstátmérő (mm) | 200 |
Bemeneti átmérő (mm) | 125 |
Kandalló üveg méretei (mm) | 680 x 530 |
A kimeneti rácsok aktív területe (cm²) | 1330-1520 |
A bemenő rácsok aktív mezője (cm²) | 760-1240 |
Az üzemanyag típusa | fűszeres lombhullató fák (bükk, nyír, gyertyán), nedvességtartalma 12-20% |
Termékhez kapcsolódó dokumentumok